产品型号
RF465
产品特性

导体:多股细裸铜丝绞合

绝缘:ETFE

每对对绞:每对合理分层绞合

隔离层:镀锡铜编织屏蔽

隔离层:聚醚型 PUR护套

颜色:绿色(RAL6018)

特点/用途

产品特点

恶劣环境下使用、数据传输稳定、导体及芯线均小绞距、抗疲劳,高耐磨绝缘、芯线退纽,减少应力、芯线不粘连,易脱皮

、高韧性,高弹性,耐磨护套、抗电磁干扰。

应用:这些电缆适用于人形机器人编码器设备上反复移动并保持高稳定的移动设备上。±270度扭转的机器人手臂或本体也适用,均需要层编织的保护以防止电磁干扰。


交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
物料编码 规格mm2 外径mm 铜重量kg/km 电缆重量kg/km
RF465.0014.02 1X2X0.14 4.8  9.6  30.0 
RF465.0014.04 2X2X0.14 6.2  16.9  48.8 
RF465.0014.06 3X2X0.14 6.4  20.3  54.3 
RF465.0014.08 4X2X0.14 6.8  24.3  62.3 
RF465.0014.10 5X2X0.14 7.3  28.4  68.0 
RF465.0014.12 6X2X0.14 7.8  32.6  77.3 
RF465.0014.14 7X2X0.14 8.3  36.9  86.9 
RF465.0014.16 8X2X0.14 8.8  41.1  97.1 
RF465.0014.18 9X2X0.14 9.3  45.4  107.5 
RF465.0014.20 10X2X0.14 9.8  49.6  118.4 
RF465.0014.22 11X2X0.14 10.3  53.9  131.5 
RF465.0014.24 12X2X0.14 10.9  58.2  145.3 
RF465.0014.26 13X2X0.14 10.1  58.5  125.3 
RF465.0014.28 14X2X0.14 10.1  61.1  129.6 
RF465.0014.30 15X2X0.14 10.6  65.2  140.1 
RF465.0014.32 16X2X0.14 10.6  67.9  144.4 
RF465.0014.34 17X2X0.14 11.2  72.1  155.6 
RF465.0014.36 18X2X0.14 11.2  74.7  159.9 
RF465.0014.38 19X2X0.14 11.2  77.3  162.3 
RF465.0014.40 20X2X0.14 11.8  81.5  176.0 
RF465.0014.42 21X2X0.14 12.5  86.3  190.5 
RF465.0014.44 22X2X0.14 12.3  88.4  192.9 
RF465.0014.46 23X2X0.14 12.7  92.1  203.6 
RF465.0014.48 24X2X0.14 12.9  95.3  210.4 
RF465.0014.50 25X2X0.14 12.9  98.0  214.7 
RF465.0020.02 1X2X0.2 4.9  11.3  33.2 
RF465.0020.04 2X2X0.2 6.5  20.2  55.2 
RF465.0020.06 3X2X0.2 6.8  24.9  62.1 
RF465.0020.08 4X2X0.2 7.3  30.2  71.9 
RF465.0020.10 5X2X0.2 7.8  35.6  78.9 
物料编码 规格mm2 外径mm 铜重量kg/km 电缆重量kg/km
RF465.0020.12 6X2X0.2 8.3  41.1  90.1 
RF465.0020.14 7X2X0.2 8.8  46.6  101.9 
RF465.0020.16 8X2X0.2 9.4  52.2  114.2 
RF465.0020.18 9X2X0.2 10.0  57.7  127.5 
RF465.0020.20 10X2X0.2 10.6  63.3  142.9 
RF465.0020.22 11X2X0.2 11.3  68.9  159.0 
RF465.0020.24 12X2X0.2 11.9  74.5  175.8 
RF465.0020.26 13X2X0.2 11.0  75.6  152.4 
RF465.0020.28 14X2X0.2 11.0  79.4  158.0 
RF465.0020.30 15X2X0.2 11.6  84.8  170.9 
RF465.0020.32 16X2X0.2 11.6  88.6  176.5 
RF465.0020.34 17X2X0.2 12.2  94.1  190.3 
RF465.0020.36 18X2X0.2 12.2  97.8  196.0 
RF465.0020.38 19X2X0.2 12.2  101.6  199.2 
RF465.0020.40 20X2X0.2 12.8  107.1  216.1 
RF465.0020.42 21X2X0.2 13.7  113.2  233.8 
RF465.0020.44 22X2X0.2 13.5  116.4  237.2 
RF465.0020.46 23X2X0.2 13.9  121.3  250.5 
RF465.0020.48 24X2X0.2 14.1  125.7  259.0 
RF465.0020.50 25X2X0.2 14.1  129.5  264.7 
RF465.0025.02 1X2X0.25 5.1  12.7  35.7 
RF465.0025.04 2X2X0.25 6.8  22.9  60.1 
RF465.0025.06 3X2X0.25 7.1  28.6  68.2 
RF465.0025.08 4X2X0.25 7.6  34.9  79.4 
RF465.0025.10 5X2X0.25 8.1  41.4  87.4 
RF465.0025.12 6X2X0.25 8.7  47.9  100.2 
RF465.0025.14 7X2X0.25 9.2  54.5  113.6 
RF465.0025.16 8X2X0.25 9.8  61.2  127.8 
RF465.0025.18 9X2X0.25 10.5  67.8  144.6 
RF465.0025.20 10X2X0.25 11.2  74.4  162.2 
物料编码 规格mm2 外径mm 铜重量kg/km 电缆重量kg/km
RF465.0025.22 11X2X0.25 11.9  81.1  180.7 
RF465.0025.24 12X2X0.25 12.6  87.7  200.0 
RF465.0025.26 13X2X0.25 11.6  89.6  173.8 
RF465.0025.28 14X2X0.25 11.6  94.3  180.5 
RF465.0025.30 15X2X0.25 12.3  100.8  195.3 
RF465.0025.32 16X2X0.25 12.3  105.5  202.0 
RF465.0025.34 17X2X0.25 12.9  112.1  217.9 
RF465.0025.36 18X2X0.25 12.9  116.8  224.6 
RF465.0025.38 19X2X0.25 12.9  121.5  228.7 
RF465.0025.40 20X2X0.25 13.6  128.0  248.0 
RF465.0025.42 21X2X0.25 14.5  135.2  268.2 
RF465.0025.44 22X2X0.25 14.3  139.4  272.5 
RF465.0025.46 23X2X0.25 14.7  145.3  287.8 
RF465.0025.48 24X2X0.25 15.0  150.7  297.8 
RF465.0025.50 25X2X0.25 15.0  155.4  304.5 
RF465.0030.02 1X2X0.3 5.2  14.1  38.0 
RF465.0030.04 2X2X0.3 7.0  25.6  64.8 
RF465.0030.06 3X2X0.3 7.3  32.2  74.0 
RF465.0030.08 4X2X0.3 7.8  39.6  86.6 
RF465.0030.10 5X2X0.3 8.4  47.1  95.5 
RF465.0030.12 6X2X0.3 9.0  54.7  109.8 
RF465.0030.14 7X2X0.3 9.6  62.3  124.9 
RF465.0030.16 8X2X0.3 10.3  70.0  142.2 
RF465.0030.18 9X2X0.3 11.0  77.7  161.1 
RF465.0030.20 10X2X0.3 11.8  85.4  180.9 
RF465.0030.22 11X2X0.3 12.5  93.1  201.6 
RF465.0030.24 12X2X0.3 13.3  100.8  223.3 
RF465.0030.26 13X2X0.3 12.2  103.5  194.6 
RF465.0030.28 14X2X0.3 12.2  109.1  202.4 
RF465.0030.30 15X2X0.3 12.9  116.6  219.0 
RF465.0030.32 16X2X0.3 12.9  122.3  226.8 
RF465.0030.34 17X2X0.3 13.6  129.9  244.6 
RF465.0030.36 18X2X0.3 13.6  135.5  252.5 
RF465.0030.38 19X2X0.3 13.6  141.2  257.3 
RF465.0030.40 20X2X0.3 14.3  148.8  279.0 
RF465.0030.42 21X2X0.3 15.2  157.0  301.7 
RF465.0030.44 22X2X0.3 15.0  162.1  306.8 
RF465.0030.46 23X2X0.3 15.5  169.1  324.0 
RF465.0030.48 24X2X0.3 15.8  175.4  335.4 
RF465.0030.50 25X2X0.3 15.8  181.1  343.3 
RF465.0034.02 1X2X0.34 5.3  15.1  39.8 
RF465.0034.04 2X2X0.34 7.2  27.6  68.5 
RF465.0034.06 3X2X0.34 7.5  35.0  78.5 
RF465.0034.08 4X2X0.34 8.0  43.2  92.1 
RF465.0034.10 5X2X0.34 8.6  51.6  101.8 
RF465.0034.12 6X2X0.34 9.3  60.0  117.3 
RF465.0034.14 7X2X0.34 9.9  68.5  134.0 
RF465.0034.16 8X2X0.34 10.7  77.0  153.5 
RF465.0034.18 9X2X0.34 11.4  85.5  173.9 
RF465.0034.20 10X2X0.34 12.2  94.1  195.4 
RF465.0034.22 11X2X0.34 13.0  102.6  217.9 
RF465.0034.24 12X2X0.34 13.7  111.1  241.5 
RF465.0034.26 13X2X0.34 12.6  114.4  210.8 
RF465.0034.28 14X2X0.34 12.6  120.8  219.5 
RF465.0034.30 15X2X0.34 13.3  129.2  237.5 
RF465.0034.32 16X2X0.34 13.3  135.6  246.2 
RF465.0034.34 17X2X0.34 14.1  144.0  265.6 
RF465.0034.36 18X2X0.34 14.1  150.4  274.3 
RF465.0034.38 19X2X0.34 14.1  156.8  279.7 
RF465.0034.40 20X2X0.34 14.8  165.3  303.3 
RF465.0050.02 1X2X0.5 6.0  20.9  52.3 
RF465.0050.04 2X2X0.5 8.4  38.7  94.1 
RF465.0050.06 3X2X0.5 8.8  50.1  109.6 
RF465.0050.08 4X2X0.5 9.5  62.3  130.4 
RF465.0050.10 5X2X0.5 10.4  74.8  146.2 
RF465.0050.12 6X2X0.5 11.3  87.4  173.3 
RF465.0050.14 7X2X0.5 12.3  100.1  202.1 
RF465.0050.16 8X2X0.5 13.3  112.8  232.8 
RF465.0050.18 9X2X0.5 14.2  125.5  265.1 
RF465.0050.20 10X2X0.5 15.2  138.2  299.1 
物料编码 规格mm2 外径mm 铜重量kg/km 电缆重量kg/km
RF465.0050.22 11X2X0.5 16.2  151.0  334.8 
RF465.0050.24 12X2X0.5 17.2  163.7  372.2 
RF465.0050.26 13X2X0.5 15.8  169.7  323.1 
RF465.0050.28 14X2X0.5 15.8  179.7  337.3 
RF465.0050.30 15X2X0.5 16.7  192.2  365.7 
RF465.0050.32 16X2X0.5 16.7  202.1  380.0 
RF465.0050.34 17X2X0.5 17.8  226.3  423.7 
RF465.0050.36 18X2X0.5 17.8  236.3  438.0 
RF465.0050.38 19X2X0.5 17.8  246.3  446.8 
RF465.0050.40 20X2X0.5 18.8  259.5  485.0 
RF465.0075.02 1X2X0.75 5.8  26.2  54.1 
RF465.0075.04 2X2X0.75 9.1  49.1  112.8 
RF465.0075.06 3X2X0.75 9.6  64.6  132.9 
RF465.0075.08 4X2X0.75 10.5  81.1  161.7 
RF465.0075.10 5X2X0.75 11.5  98.0  183.3 
RF465.0075.12 6X2X0.75 12.6  114.9  218.0 
RF465.0075.14 7X2X0.75 13.7  131.9  255.0 
RF465.0075.16 8X2X0.75 14.8  149.0  294.4 
RF465.0075.18 9X2X0.75 15.9  166.0  335.8 
RF465.0075.20 10X2X0.75 17.0  183.1  379.4 
RF465.0075.22 11X2X0.75 18.3  212.1  438.8 
RF465.0075.24 12X2X0.75 19.4  230.0  487.7 
RF465.0075.26 13X2X0.75 17.8  238.3  425.3 
RF465.0075.28 14X2X0.75 17.8  252.3  444.4 
RF465.0075.30 15X2X0.75 18.8  269.8  481.6 
RF465.0075.32 16X2X0.75 18.8  283.8  500.7 
RF465.0075.34 17X2X0.75 19.9  301.5  540.8 
RF465.0075.36 18X2X0.75 19.9  315.4  559.8 
RF465.0075.38 19X2X0.75 19.9  329.4  571.9 
RF465.0075.40 20X2X0.75 21.0  347.1  620.9 
RF465.0100.02 1X2X1.0 6.8  32.2  71.4 
RF465.0100.04 2X2X1.0 9.8  60.7  133.5 
RF465.0100.06 3X2X1.0 10.4  81.1  160.8 
RF465.0100.08 4X2X1.0 11.5  102.6  197.8 
RF465.0100.10 5X2X1.0 12.6  124.4  224.7 
RF465.0100.12 6X2X1.0 13.8  146.3  268.2 
RF465.0100.14 7X2X1.0 15.1  168.3  314.3 
RF465.0100.16 8X2X1.0 16.3  190.4  363.5 
RF465.0100.18 9X2X1.0 17.7  224.0  428.3 
RF465.0100.20 10X2X1.0 19.0  247.0  483.7 
RF465.0100.22 11X2X1.0 20.2  270.0  541.8 
RF465.0100.24 12X2X1.0 22.0  340.8  657.1 
RF465.0100.26 13X2X1.0 19.7  305.3  526.9 
RF465.0100.28 14X2X1.0 19.7  323.9  551.5 
RF465.0100.30 15X2X1.0 20.8  346.5  598.0 
RF465.0100.32 16X2X1.0 20.8  365.1  622.6 
RF465.0100.34 17X2X1.0 22.5  437.0  728.3 
RF465.0100.36 18X2X1.0 22.5  455.6  752.9 
RF465.0100.38 19X2X1.0 22.5  474.2  768.8 
RF465.0100.40 20X2X1.0 23.7  499.8  833.0 
RF465.0150.02 1X2X1.5 7.4  93.8  89.0 
RF465.0150.04 2X2X1.5 11.1  182.4  174.2 
RF465.0150.06 3X2X1.5 11.8  221.8  212.6 
RF465.0150.08 4X2X1.5 13.0  274.3  263.5 
RF465.0150.10 5X2X1.5 14.4  313.6  300.8 
RF465.0150.12 6X2X1.5 15.9  387.2  371.9 
RF465.0150.14 7X2X1.5 17.3  453.9  436.1 
RF465.0150.16 8X2X1.5 18.8  524.7  504.2 
RF465.0150.18 9X2X1.5 20.1  583.8  560.7 
RF465.0150.20 10X2X1.5 21.5  660.9  634.8 
RF465.0150.22 11X2X1.5 23.6  819.2  788.4 
RF465.0150.24 12X2X1.5 25.0  909.2  874.8 
RF465.0150.26 13X2X1.5 22.9  801.5  772.2 
RF465.0150.28 14X2X1.5 22.9  836.9  807.6 
RF465.0150.30 15X2X1.5 24.3  906.9  874.4 
RF465.0150.32 16X2X1.5 24.3  942.3  909.7 
RF465.0150.34 17X2X1.5 25.7  1017.2  981.2 
RF465.0150.36 18X2X1.5 25.7  1052.6  1016.6 
RF465.0150.38 19X2X1.5 25.7  1076.3  1040.3 
RF465.0150.40 20X2X1.5 27.1  1166.4  1126.8